
Le maire de Los Santos est le chef du pouvoir exécutif du gouvernement de Los Santos et est le principal responsable exécutif de la ville. Depuis 1909, la fonction est officiellement non partisane.
Le 21 octobre 2024, Los Santos est mise sous la tutelle de l'État de San Andreas. Le 1er mai 2025, une nouvelle élection est organisée, remportée par le républicain Joan Kinney.
Liste des maires de Los Santos#
Période espagnole (1781-1821)#
Article principal : Liste des maires de Los Santos - Période espagnole.
Période mexicaine (1821-1846)#
Article principal : Liste des maires de Los Santos - Période mexicaine.
Période du Territoire américain (1848-1850)#
Article principal : Liste des maires de Los Santos - Période du Territoire américain.
Post-incorporation (1850 jusqu'à aujourd'hui)#
| # | Maire | Mandat | Parti |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpheus P. Hodges | 1er juillet 1850–7 mai 1851 | Démocrate |
| 2 | Benjamin Davis Wilson | 7 mai 1851–4 mai 1852 | Démocrate |
| 3 | John G. Nichols | 4 mai 1852–3 mai 1853 | Démocrate |
| 4 | Antonio F. Coronel | 3 mai 1853–4 mai 1854 | Démocrate |
| 5 | Stephen C. Foster[1] | 4 mai 1854–13 janvier 1855 | Démocrate |
| - | Manuel Requena | 13–25 janvier 1855 (par intérim) | Républicain |
| (5) | Stephen C. Foster | 25 janvier 1855–9 mai 1855 (mandat partiel) | Démocrate |
| 6 | Dr. Thomas Foster | 9 mai 1855–7 mai 1856 | Démocrate |
| (5) | Stephen C. Foster | 7 mai 1856–22 septembre 1856 (mandat partiel) | Démocrate |
| - | Manuel Requena | 22 septembre 1856–4 octobre 1856 (par intérim) | Républicain |
| (3) | John G. Nichols | 4 octobre 1856–9 mai 1859 | Démocrate |
| 7 | Damien Marchesseault | 9 mai 1859–9 mai 1860 | Démocrate |
| 8 | Henry Mellus | 9 mai 1860–26 décembre 1860[2] | Démocrate |
| - | Wallace Woodworth | 27 décembre 1860–7 janvier 1861 (par intérim) | Démocrate |
| (7) | Damien Marchesseault | 7 janvier 1861–6 mai 1865 (quatre mandats) | Démocrate |
| 9 | Jose Mascarel | 5 mai 1865–10 mai 1866 | Républicain |
| 10 | Cristobal Aguilar | 10 mai 1866–7 décembre 1868 | Démocrate |
| (7) | Damien Marchesseault | 8 mai 1867–8 août 1867 | Démocrate |
| (10) | Cristobal Aguilar | 8 août 1867–7 décembre 1868 | Démocrate |
| 11 | Joel Turner | 9 décembre 1868–9 décembre 1870 | Démocrate |
| (10) | Cristobal Aguilar | 9 décembre 1870–5 décembre 1872 | Démocrate |
| 12 | James R. Toberman | 5 décembre 1872–18 décembre 1874 | Démocrate |
| 13 | Prudent Beaudry | 18 décembre 1874–8 décembre 1876 | Démocrate |
| 14 | Frederick A. MacDougal | 8 décembre 1876–16 novembre 1878 | Démocrate |
| 15 | Bernard Cohn | 21 novembre 1878–5 décembre 1878 (mandat partiel) | Démocrate |
| (12) | James R. Toberman | 5 décembre 1878–9 décembre 1882 | Démocrate |
| 16 | Cameron E. Thom | 9 décembre 1882–9 décembre 1884 | Démocrate |
| 17 | Edward F. Spence | 9 décembre 1884–14 décembre 1886 | Républicain |
| 18 | William H. Workman | 14 décembre 1886–10 décembre 1888 | Démocrate |
| 19 | John Bryson | 10 décembre 1888–25 février 1889 | Démocrate |
| 20 | Henry T. Hazard | 25 février 1889–5 décembre 1892 | Républicain |
| - | William H. Bonsall | 5 décembre 1892–12 décembre 1892 (par intérim) | Républicain |
| 21 | Thomas E. Rowan | 12 décembre 1892–12 décembre 1894 | Démocrate |
| 22 | Frank Rader | 12 décembre 1894–16 décembre 1896 | Républicain |
| 23 | Meredith P. Snyder | 16 décembre 1896–15 décembre 1898 | Démocrate |
| 24 | Frederick Eaton | 15 décembre 1898–12 décembre 1900 | Républicain |
| (23) | Meredith P. Snyder | 12 décembre 1900–8 décembre 1904 | Démocrate |
| 25 | Owen McAleer | 8 décembre 1904–13 décembre 1906 | Républicain |
| 26 | Arthur C. Harper | 13 décembre 1906–11 mars 1909 | Démocrate |
| - | Niles Pease | 11 mars 1909–15 mars 1909 (par intérim) | Républicain |
| 27 | William D. Stephens | 15 mars 1909–26 mars 1909 | Républicain |
| 28 | George Alexander | 26 mars 1909 - juillet 1913 | Démocrate |
| 29 | Henry Rose | juillet 1913 - juillet 1915 | Républicain |
| 30 | Charles E. Sebastian | juillet 1915–2 septembre 1916 | Démocrate |
| - | Martin F. Betkouski | 2 septembre 1916-5 septembre 1916 | Démocrate |
| 31 | Frederick T. Woodman | 5 septembre 1916 - juillet 1919 | Républicain |
| (23) | Meredith P. Snyder | juillet 1919 - juillet 1921 | Démocrate |
| 32 | George E. Cryer | juillet 1921 - juillet 1929 | Républicain |
| 33 | John C. Porter | juillet 1929 - juillet 1933 | Démocrate |
| 34 | Frank L. Shaw | juillet 1933–26 septembre 1938 | Républicain |
| 35 | Fletcher Bowron | 26 septembre 1938–30 juin 1953 (quatre mandats) | Démocrate |
| 36 | C. Norris Poulson | 1er juillet 1953–30 juin 1961 | Républicain |
| 37 | Samuel W. Yorty | 1er juillet 1961–30 juin 1973 | Démocrate |
| 38 | Tom Bradley | 1er juillet 1973–30 juin 1993 (cinq mandats) | Démocrate |
| 39 | Richard J. Riordan | 1er juillet 1993–30 juin 2001 | Républicain |
| 40 | James K. Hahn | 1er juillet 2001 - 30 juin 2005 | Démocrate |
| 41 | Antonio Villaraigosa | 1er juillet 2005 - 30 juin 2013 | Démocrate |
| 42 | Eric Garcetti | 1er juillet 2013 - 11 décembre 2022 | Démocrate |
| 43 | Karen Bass | 11 décembre 2022 - 20 octobre 2024 | Démocrate |
| - | (tutelle de l'État de San Andreas) | 20 octobre 2024 - 18 mai 2025 | |
| 44 | Joan Kinney | Depuis le 17 mai 2025 | Républicain |
Notes et références#
- Stephen Clark Foster a également été nommé maire en 1848 avant l'État de San Andreas et l'incorporation officielle de la ville
- Décès en cours de mandat en 1860.